產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心在線電導(dǎo)率儀在線電導(dǎo)率儀DDG-2080S在線數(shù)字電導(dǎo)率儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01-20us/cm | 測量精度 | 0.01 |
分辨率 | 0.01 | 電源 | 220 |
尺寸 | 144*144mm | 用途 | 測水的電導(dǎo)值 |
在線數(shù)字電導(dǎo)率儀
型號:DDG-2080S
壁掛式,液晶顯示,測量范圍:0-20us/cm,220V電源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報警功能。配:K=0.01電導(dǎo)數(shù)字電極,10米線。和1米安裝支架。安裝方式:沉入式。
產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 詳細信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)在線電導(dǎo)率控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | ABS塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出(電導(dǎo)率,溫度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 144×144×104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | Modbus RTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~2000000.00 us/cm(0~2000.00 ms/cm) 0~80.00 ppt 0~9999.00 mg/L(ppm) 0~20.00MΩ -40.0~130.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 2% ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水等級 | IP65
電導(dǎo)電極技術(shù)指標:
特點: 1、電導(dǎo)率工業(yè)系列電極專門用于純水、超純水、水處理等的電導(dǎo)值測量,特別適合火力發(fā)電廠和水處理行業(yè)的電導(dǎo)率測量。雙圓筒結(jié)構(gòu),材質(zhì)選用鈦合金,可以自然氧化形成化學(xué)鈍化,其抗?jié)B透的導(dǎo)電表面可耐氟化酸以外的所有液體。溫補元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等可由用戶。 2、K=10.0的電極采用大面積(長距離)的鉑金結(jié)構(gòu),具有耐強酸強堿及較強的抗污染能力;其主要用于特殊行業(yè)的電導(dǎo)值在線測量;例如:水處理污水行業(yè)、海水凈化行業(yè)等。 在線數(shù)字電導(dǎo)率儀 數(shù)字化的電導(dǎo)率分析儀 |