產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 檢測項目 | TDS(溶解性總固體) |
測量范圍 | 0-133000ppm | 供貨周期 | 2天 |
水質TDS在線檢測儀
TDS分析儀技術參數:
1、檢測范圍: 0-133000ppm
2、測量精確度: ±1%F.S.
3、溫度補償方式: | Pt1000或NTC30K | |||
4、溫度測量范圍: | -10.0-130.0℃ | |||
5、溫補范圍: | -10.0-130.0℃ | |||
6、溫度分辨率: | 0.1℃ | |||
7、溫度精確度: | ±0.2℃ | |||
8、電極常數: | 0到20 | |||
9、工作環(huán)境溫度: | 0-70℃ | |||
10、儲存環(huán)境溫度: | -20 到 +70℃ | |||
11、顯示: | 帶背光超大點陣LCD | |||
12、電流輸出1: | 隔離式4-20mA電流輸出 | |||
13、溫度電流輸出2 | 隔離式4-20mA電流輸出 | |||
14、電流輸出精確度: | ±0.05mA TDS在線水質檢測儀 | |||
1、RS485通訊: | Modbus RTU標準協定 | |||
2、通訊速率: | 9600/19200/38400 | |||
3、繼電器接點容量: | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
4、清洗設定: | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
5、多功能繼電器: | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
6、繼電器延時動作: | 0-120秒 | |||
7、資料記錄: | 50萬筆 | |||
8、語言選擇: | 英文/繁體/中文 | |||
9、防護等級: | IP65 | |||
10、工作電壓: | 90-260VAC,功耗<7瓦 | |||
11、儀表安裝方式: | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
|
水質TDS在線檢測儀用于工業(yè)上電導率、電阻率、鹽度、TDS溶解固體總量及溫度的測量,應用領域如:廢水、純凈水、高純水、環(huán)境監(jiān)測、食品生產過程等場合。